Digitální ráj, nebo odpojená divočina? Jak je to s internetem na Sázavě v roce 2026
Sázava láká na únik z reality, vodácká dobrodružství i klid chatových oblastí. Jenže co když potřebujete uprostřed lesů odeslat důležitý pracovní e-mail nebo si večer pustit film? Realita připojení v Posázaví dokáže chataře i turisty občas pořádně překvapit. Ano, hotspot může být dočasným řešením, ale pokud zde trávíte více času, nebo zde žijete, budete hledat spolehlivější internetové připojení. Probádal jsem sázavské vody za vás...
Nejprve jsem si udělal průzkum na srovnávacím serveru internetmapa.cz a rovnou jsem se zeptal také zkušeného Jirky Svobody ze stejnojmenného serveru co si o dostupnosti a konkureční nabídce v okolí Sázavy myslí.
Sázava je kvůli svému členitému terénu a hlubokým údolím pro šíření signálu oříšek,“ říká Jiří Svoboda z portálu Internetmapa.cz. „Zatímco v samotném městě Sázava a větších obcích už dnes bez problému frčí rychlá optika nebo stabilní 5G od mobilních operátorů, v chatových osadách a údolích kolem řeky lidé často narážejí na limity
Zároveň ale v zápětí dodává:
Blýská se však na lepší časy a Posázaví může z technologického skoku profitovat mezi prvními. Český telekomunikační úřad totiž od 1. července 2026 oficiálně otevírá zcela nové, přelomové frekvenční pásmo 26 GHz.
Co to znamená pro běžného chataře nebo obyvatele Sázavy? Především pak výrazně rychlejší a stabilnější internet právě v těch nejhůře dostupných lokalitách.
Jak je to s nabídkou internetu přímo ve městě Sázava? Je asi zbytečné rozepisovat se konkrétně pro jednu lokalitu, město, obec nebo okres.
Proč?
Přestože vám údaj o více jak 13 dodavatelích internetu může přijít užitečný, v konečném důsledku je důležité pouze to, který z nich je dostupný přímo na vaší adrese, ostatní pro vás ztrácejí význam.

| Poskytovatel | Cena od | Download | Upload | Technologie |
|---|---|---|---|---|
| Vlašimnet s.r.o. | od 350 KčBěžná cena pro internet 350 Mb/s | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | FTTB |
| Vlašimnet s.r.o. | od 350 KčBěžná cena pro internet 350 Mb/s | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | FTTH |
| STARNET, s.r.o. | od 299 KčBěžná cena pro internet 300 Mb/s | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FTTH |
| STARNET, s.r.o. | od 299 KčBěžná cena pro internet 300 Mb/s | 100–300 Mbit/s | 30–100 Mbit/smax. 100–300 Mbit/s | FWA-VP |
| Vlašimnet s.r.o. | od 350 KčBěžná cena pro internet 350 Mb/s | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA-VP |
| WIFCOM a.s. | od 399 KčBěžná cena pro internet 200 Mb/s | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA-VP |
| CETIN a.s. | Cenu pro vás můžeme ověřit. | 100–300 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | xDSL |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | od 199 KčAkční cena pro internet 1 000 Mb/s, poté zpravidla 649 Kč měsíčně dle tarifu. | 30–100 Mbit/smax. 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | FWA-LTE |
| Foxlink s.r.o. | Cenu pro vás můžeme ověřit. | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/smax. 30–100 Mbit/s | FWA-VP |
| JON.CZ s.r.o. | Cenu pro vás můžeme ověřit. | 30–100 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | FTTB |
| Tlapnet s.r.o. | od 245 KčBěžná cena pro internet 500 Mb/s | 30–100 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | FWA-VP |
| O2 Czech Republic a.s. | od 349 KčBěžná cena pro internet 100 Mb/s | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | FWA-LTE |
| Vodafone Czech Republic a.s. | od 260 KčBěžná cena pro internet 20 Mb/s | 30–100 Mbit/s | 2–10 Mbit/s | FWA-LTE |
| JON.CZ s.r.o. | Cenu pro vás můžeme ověřit. | 10–30 Mbit/s | 2–10 Mbit/s | FWA-VP |

Dokonce ani níže uvedený seznam poskytovatelů v konkrétních ulicích Sázavy vám nepomůže, pokud se neprokousáte až na konkrétní adresu:
| Ulice | Adresy | Optika | xDSL | Kabel | FWA/LTE | Nejlepší typ | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budínská | 32 | 0 | 15 | 0 | 20 | xDSL 47 % | Dostupný |
| Na Křemelce | 31 | 4 | 22 | 0 | 12 | Optika | Dostupný |
| Benešovská | 30 | 1 | 20 | 0 | 19 | Optika | Dostupný |
| Pražská | 30 | 0 | 19 | 0 | 29 | xDSL 63 % | Dostupný |
| Zahradní | 30 | 0 | 29 | 0 | 30 | xDSL 97 % | Dostupný |
| Pod Horizontem | 29 | 0 | 25 | 0 | 29 | xDSL 86 % | Dostupný |
| Ke Kopaninám | 28 | 0 | 23 | 0 | 26 | xDSL 82 % | Dostupný |
To samé platí o internetu ve Zruči nad Sázavou a vlastně všude v ČR
Jak tedy najít co nejlepšího dodavatele internetu a kde zcela objektivně srovnat všechny dostupné nabídky? Nabízí se jak zmíněná internetmapa.cz tak vportal mapa od ČTÚ.
